
Veranstaltungskalender
Neuer Termin ist der 3. März 2022!
Se return of se normal one
Wirtschaft - Strukturdaten
Strukturdaten
Einwohner 31.12.2020* | 27.983 | |
Haushalte 31.12.2020* | 16.131 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 31.03.2020 |
| |
Kaufkraft 2019 | 28.053 Euro/Einwohner | |
Einzelhandelszentralität 2019 | 92,6 % (BRD="100%") | |
Hebesätze 2020 | Gewerbesteuer 420 v. H. | |
Beschäftigtendaten 30.06.2019 | Einpendler Auspendler | 6.150 |
Arbeitslosenquote Dezember 2020 | Idstein Hessen Deutschland | 4,4 % |
Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm | |
Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: | 7.961 ha 3.631 ha 14,8 km 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum Idstein - Limburg | ||
Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 | |
Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
* Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011