Strukturdaten
Strukturdaten
| Einwohner 30.09.2025 | 27.664 (inkl.
Nebenwohnsitz) |
| Haushalte 30.09.2025 | 17.498 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 31.03.2025 | 7.285 |
| Kaufkraft 2024 | 36.326 Euro / Einwohner 118,9 % (BRD = "100%") |
| Einzelhandelszentralität 2024 | 98,4 % (BRD="100%") |
| Hebesätze 2025 | Gewerbesteuer 420 v. H. Grundsteuer A 485 v. H. Grundsteuer B 485 v. H. |
| Beschäftigtendaten 30.06.2024 | Einpendler 5.115 |
| Arbeitslosenquote November 2025 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | Idstein 4,7 % Hessen 5,7 % Deutschland 6,1 % |
| Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm |
| Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: 7.961 ha davon sind Waldflächen: 3.631 ha Längste Ausdehnung: 14,8 km Höchste Erhebung: 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum mit ca. 45.000 Einwohnern | |
| Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 20 km nach Wiesbaden 35 km zum Flughafen Frankfurt/Main Bundesstraße 8 und 275 sowie B 417 (berührend) Bahnstation an der Strecke Frankfurt-Limburg Bahnhöfe Idstein und Wörsdorf |
| Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
| * Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011 |
