Strukturdaten
Strukturdaten
Einwohner 31.12.2021 | 27.969 |
Haushalte 31.12.2021 | 16.112 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 30.06.2021 | 7.948 |
Kaufkraft 2021 | 29.572 Euro / Einwohner 120,9 % (BRD = "100%") |
Einzelhandelszentralität 2021 | 80,6 % (BRD="100%") |
Hebesätze 2022 | Gewerbesteuer 420 v. H. Grundsteuer A 450 v. H. Grundsteuer B 450 v. H. |
Beschäftigtendaten 30.06.2021 | Einpendler 5.710 Auspendler 7.945 |
Arbeitslosenquote April 2022 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | Idstein 3,9 % Hessen 4,5 % Deutschland 5,0 % |
Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm |
Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: 7.961 ha davon sind Waldflächen: 3.631 ha Längste Ausdehnung: 14,8 km Höchste Erhebung: 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum mit ca. 45.000 Einwohnern | |
Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 20 km nach Wiesbaden 35 km zum Flughafen Frankfurt/Main Bundesstraße 8 und 275 sowie B 417 (berührend) Bahnstation an der Strecke Frankfurt-Limburg Bahnhöfe Idstein und Wörsdorf |
Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
* Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011 |