Strukturdaten
Strukturdaten
| Einwohner 31.03.2026 | 27.482 (inkl.
Nebenwohnsitz) |
| Haushalte 31.03.2026 | 17.611 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 30.09.2025 | 7.311 |
| Kaufkraft 2025 | 36.326 Euro / Einwohner 118,9 % (BRD = "100%") |
| Einzelhandelszentralität 2025 | 98,4 % (BRD="100%") |
| Hebesätze 2026 | Gewerbesteuer 420 v. H. Grundsteuer A 695 v. H. Grundsteuer B 695 v. H. |
| Beschäftigtendaten 30.06.2025 | Einpendler 4.974 |
| Arbeitslosenquote März 2026 (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | Idstein 4,9 % Hessen 6,0 % Deutschland 6,4 % |
| Misch- und Gewerbeflächen | 170.000 qm |
| Gesamtfläche | Idstein und Stadtteile: 7.961 ha davon sind Waldflächen: 3.631 ha Längste Ausdehnung: 14,8 km Höchste Erhebung: 517,5 m |
Ausgewiesenes Mittelzentrum mit ca. 45.000 Einwohnern | |
| Verkehrsanbindung | Direktanschluss an die Autobahn Köln - Frankfurt A 3 20 km nach Wiesbaden 35 km zum Flughafen Frankfurt/Main Bundesstraße 8 und 275 sowie B 417 (berührend) Bahnstation an der Strecke Frankfurt-Limburg Bahnhöfe Idstein und Wörsdorf |
| Gastronomie | Rund 70 Hotels und Gaststätten 420 Gästebetten Stadthalle Idstein mit Restaurant und Bowlingbahnen |
| * Zahlen basieren nicht auf Erhebung Zensus 2011 |
